本年报根据《中华人民共和国政府信息公开条例》编制,由总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议及行政诉讼情况、存在的主要问题及改进情况、其他需要报告的事项等6部分组成,所列数据的统计期限自2024年1月1日起至2024年12月31日止。如对本年报有任何疑问请联系:南京市溧水区交通运输局,地址:南京市溧水区永阳街道珍珠北路50号,邮编:211200,电话:025-57213433。
一、总体情况
2024年,南京市溧水区交通运输局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十届三中全会精神,认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,严格按照中央、省市区委、区政府关于政府信息公开工作的要求,做到行政许可、行政处罚等信息及时主动公开、依申请公开及时响应,具体情况如下:
(一)主动公开情况。2024年度,我局以“应公开、尽公开”为原则,按照及时、准确、安全的要求,通过溧水区人民政府门户网站及信用南京等平台公开发布各类政府信息,其中行政许可741条、行政处罚755条。
(二)依申请公开情况。2024年,我局共受理政府信息公开申请1宗。我局严格依照《条例》规定和要求进行办理,已全部依法依规依时答复。
(三)政府信息管理情况。我局严格按要求抓好公开审查制度和信息发布审批程序落实,结合工作实际,细化政府信息公开工作内部职责、处理流程及具体要求,进一步提升政务公开工作的标准化、规范化水平。
(四)政府信息平台建设情况。我局通过省市交通主管部门门户网站、溧水区人民政府门户网站等政府信息平台做好政府信息主动公开工作。
(五)监督保障情况。我局以《条例》为准则,严格落实政府信息公开保密审查程序、“三审三校”机制,依规依法推进政府信息公开、依申请公开工作,筑牢信息公开安全底线,确保政府信息工作及时、准确、安全。2024年我局未出现政府信息公开责任追究情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 741 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 755 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的主要问题。2024年,我局虽然在政务公开工作方面取得了较好成效,但也存在问题和不足,如信息公开的内容还需进一步丰富、对公众和社会关注的热点问题回应较少。
(二)改进措施。一是加强对区政府政务公开工作要点的学习和理解,及时与相关部门信息沟通,提高信息公开的全面性;二是对公众和社会关注的热点问题,切实提高回应的及时性、针对性、有效性,进一步提高依法公开的质效。
六、其他需要报告的事项
本机关本年度未收取政府信息公开信息处理费。