根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)要求,我局高度重视,准确领会编制要求,积极做好信息公开年度报告编制及发布工作。
一、总体情况
2024年,我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻习近平总书记关于审计工作的重要讲话指示精神,紧扣区委、区政府中心工作,依法全面履行审计监督职责。在政府信息公开工作中,坚决贯彻落实国家、省、市、区关于推进政府信息公开工作的相关部署要求,认真执行《条例》《关于全面推进政务公开工作的实施意见》等文件精神,紧密结合审计工作实际,不断增强政府信息公开工作的主动性、自觉性,努力提升公开质量和水平。
(一)主动公开情况。充分利用区政府门户网站,积极做好政府信息公开工作,按照相关要求,在政府信息公开栏目公开信息1条。
(二)依申请公开情况。严格对照依申请公开工作的各项要求开展工作,2024年未收到依申请公开事项。
(三)政府信息管理情况。严格按照《条例》和相关要求,涉及对外报送及公开信息严格按照制度分级审批,对政府信息的公开属性、内容、方式等进行全流程审查,持续提升政府部门公信力及信息公开的规范性。
(四)平台建设情况。继续将溧水区人民政府网作为我局政府信息主动公开的主发布平台,按规定的栏目和格式进行统一发布,及时做好相关内容更新与保障,不断增强网站发布信息质量与信息传播效果,持续深入推进政府信息公开工作。
(五)监管保障情况。加强《条例》的学习,提高对政府信息公开工作重要性的认识。要求局机关各科室转变观念、积极配合,依法做好政府信息公开工作。进一步完善了政府信息公开工作制度,明确规定信息公开方式、保密审查、公开程序等,规范了政务公开工作流程,确保政务服务的公开、公正、透明和政务公开信息发布的及时、准确、规范。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
政府信息公开工作的规范性、及时性、全面性有待进一步加强,业务水平有待进一步提高。下一步,我局将加大政府信息公开工作推进力度,严格按照《条例》及相关规定要求,全面及时公开各类政府信息,及时答复政府信息公开申请,进一步提升政府信息公开工作水平。
六、其他需要报告的事项
本机关本年度未收取政府信息公开信息处理费。