本年报根据《中华人民共和国政府信息公开条例》编制,由总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议及行政诉讼情况、存在的主要问题及改进情况、其他需要报告的事项等6部分组成,所列数据的统计期限自2024年1月1日起至2024年12月31日止。如对本年报有任何疑问请联系:南京市溧水区住房保障和房产局,地址:南京市溧水区永阳街道中山路66-32号,邮编:211200,电话:025-57212189。
一、总体情况
2024年,溧水区房产局严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,进一步完善公开制度,健全工作机制,加大公开力度,深化公开内容,及时公开相关政府信息。现将全年政府信息公开情况报告如下:
(一)主动公开情况。2024年,我局依托区政府信息公开网站、执法平台公示网站等多渠道多形式开展政府信息公开工作,公示信息13条。高效办理各类网络平台留言和12345政务服务热线来电。
(二)依申请公开情况。通过网上申请、信件邮寄等形式累计办理依申请公开件59件,全年未出现超时办结现象。
(三)政府信息管理情况。我局明确要求全局各科室、相关工作人员要认真学习政府信息公开的有关规定,及时整理上报法定公开内容,按法定限期更新维护政府信息公开栏目,确保政府信息公开工作有效落实。同时强化发布内容审核,严格落实网络意识形态责任制,加强对政府信息发布的审核,把好政治关、政策关、文字关,严肃我局政府信息公开工作纪律。
(四)平台建设情况。继续将溧水区人民政府网作为我局政府信息主动公开的主发布平台,按规定的栏目和格式进行统一发布,及时做好相关内容更新与保障,不断增强网站发布信息质量与信息传播效果,持续深入推进政府信息公开工作。
(五)监管保障情况。持续加强信息公开制度建设,按照区政府信息公开的有关要求,推进目录内容的动态更新,有效规范公开内容。扎实履行职能职责,严格执行政府信息公开工作有关制度规程,落实保密审查机制、信息发布审核机制、依申请公开会商机制,全面推进决策、执行、管理、服务、结果公开。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 1 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年,我局政府信息公开工作总体呈现制度规范、责任落实、工作有力的良好态势,但对照上级要求、群众期盼还有一定差距。下一步,我局将持续强化政务公开工作:加大信息公开培训力度,结合工作实际,通过组织开展多渠道、多种类、多层次的培训,不断强化全体信息公开的意识,全面提升政府信息公开水平;转变观念,强化服务理念,突出对人民群众普遍关心事务的公开。
六、其他需要报告的事项
本机关本年度未收取政府信息公开信息处理费。
搜索
苏公网安备 32010202010413号