根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)要求,现公布《南京市江宁区人民政府江宁街道办事处2024年政府信息公开工作年度报告》,报告中所列数据的统计期限为2024年1月1日至2024年12月31日。如对本年报有任何疑问,请与江宁区江宁街道联系,地址:南京市江宁区江宁街道盛安大道739号,邮编:211161,联系电话:025-86100518。
一、总体情况
2024年,我街道持续深入贯彻落实《条例》,加强组织领导,畅通公开渠道,强化公开管理,健全工作机制,完善公开制度,狠抓督办落实,确保信息公开工作扎实稳步推进。
(一)主动公开。截至2024年12月31日,我街道利用政府信息公开网站平台共主动公开各类信息39条,主要包括财政资金使用情况、应急管理信息、人事信息、重点工作等。主动公开街道各项工作动态50条。
(二)依申请公开。2024年度,我街道共收到依申请公开7件,其中办理完结6件,转下年度办理1件。申请人提起行政复议3件,复议结果维持2件,尚未审结1件。
(三)政府信息管理。在政府信息公开工作中,明确“谁审查、谁负责,谁发布、谁负责”“涉密不上网,上网不涉密”的原则,确保信息公开规范管理到位。严格执行信息发布保密审查制度、责任追究制度,专人承办政府信息发布,落实分管领导责任制,确保不发生泄密问题。
(四)政府信息公开平台建设。我街道政府信息公开以政府信息公开网站为主体,充分利用新媒体平台、便民服务办事大厅电子显示屏、各村村务公开栏等渠道,开展信息公开工作。
(五)监督保障。严格执行《条例》,狠抓外部监督制约机制的完善,建立健全长效管理机制,接受群众监督。加强日常督办检查,考核评议,督促整改,落实责任追究。未发生信息公开责任追究事件。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
四、结转下年度继续办理 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果 维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年,我街道在政府信息公开工作上还存在主动性不够、公开内容广度不够等问题。在今后工作中,我街道将继续深入学习《条例》,进一步加大信息公开队伍建设,完善和规范信息公开工作规章制度,拓展信息公开的广度和深度,提高信息公开的质量和水平,全面推进信息公开工作上新台阶。
六、其他需要报告的事项
本机关本年度未收取政府信息公开信息处理费。