根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)要求,现公布《南京市江宁区人民政府横溪街道办事处2024年政府信息公开工作年度报告》,报告中所列数据的统计期限为2024年1月1日至2024年12月31日。如对本年报有任何疑问,请与南京市江宁区人民政府横溪街道办事处联系,地址:南京市江宁区横溪街道吴楚东路1号,邮编:211155联系电话:025-86161904。
一、总体情况
(一)主动公开情况。自2024年1月1日至2024年12月31日,我街道通过区政府信息公开网站平台主动公开信息34条,发布工作动态54条。
(二)依申请公开情况。2024年我街道收到政府信息公开申请2件,办结2件。
(三)政府信息管理情况。切实履行信息公开审核制度,务求做到表述规范准确,坚决杜绝严重表述错误,把好政府信息公开的质量关。
(四)政府信息公开平台建设。安排专人负责信息采集、管理、发布等工作,主动做好网站平台的维护、更新。根据上级公开要求及日常检查,开展定期自查自纠,关注发布内容是否存在表述性错误等内容,有效保障平台优质规范运行。
(五)监督保障情况。根据《中华人民共和国政府信息公开条例》等相关文件,规范流程,明确专人专责,层层把关,确保公开信息内容准确、规范,强化工作流程的自查自纠,在工作机制上保障政府信息公开工作。2024年我街道社会评议结果良好,全年未发生政府信息公开责任追究事件。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果 维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年,我街道有序推进政府信息公开工作,加强了政府信息公开工作规范。但当前政府信息公开工作中仍然存在一些问题,主要表现在:一是公开的内容覆盖面不广,对群众关注度高的领域相关政策宣传不到位;二是政务公开的时效性不够,个别工作动态公开不够及时。下一步我街道将从以下几个方面改进:
一是进一步规范和完善公开内容和形式,立足服务人民的工作实际,使公开的信息更贴近公众,方便群众。
二是保证公开时效性,及时更新和发布与群众生活息息相关的内容。确保信息公开的迅速、及时、规范。
三是加强业务学习和培训,提高工作人员对政府信息公开的专业性和熟练度。
六、其他需要报告的事项
我街道本年度未收取政府信息公开信息处理费。