根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)要求,现公布《南京市江宁区市场监督管理局2024年政府信息公开工作年度报告》,报告中所列数据的统计期限为2024年1月1日至2024年12月31日。如对本年报有任何疑问,请与江宁区市场监督管理局联系,地址:南京市江宁区金箔路666号,邮编:211100,联系电话:025-52136799。
一、总体情况
我局高度重视政府信息公开工作,严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》《江苏省政府信息公开暂行办法》等要求,认真扎实开展政府信息公开工作。2024年主动公开政府信息131篇,收到依申请公开39件,办理39件(含上年度转办1件),转下年度办理1件。
一是建立健全领导体制和工作机制。进一步加强政府信息公开工作的组织领导,由一名副局长分管,办公室牵头,各相关科室根据职责具体落实,共同做好政府信息公开工作。办公室加强与区政府办协调对接,严格按照政府信息公开的各项工作要求,做好区政府网站相关内容的日常维护和信息更新,并定期对全局政府信息公开工作情况进行汇总通报,及时发现问题并予以纠正。
二是推动完善信息公开标准化规范化。对照《条例》及相关法律法规要求,全面梳理本部门政府信息公开范围、内容、形式,确保政府信息公开工作全面落实。规范政府信息公开流程,建立信息发布、审核和登记制度。所有政府信息公开前须进行分类分级审查审批,由科室自审、办公室复审、局领导批准后方可发布。同时,根据保密工作有关规定,严格落实政府信息公开过程中的保密审查制度,杜绝各类失泄密问题发生。
三是抓“重点”找“亮点”提升信息公开能力。找准“重点”,抓住“亮点”,针对不同时期中心工作和重点工作,围绕亮点突出、富有特色的工作,及时安排专人编辑信息,规范审核,第一时间报送区政府办,确保信息在有效期内被采用。积极组织有关工作人员参加各级组织的政府信息公开相关培训,及时领会省、市、区政府关于信息公开的具体要求,熟悉操作规范,增强政府信息公开工作能力。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 1 | 1 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 39632 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 689 | ||
行政强制 | 76 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 39 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
(七)总计 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 39 | ||
四、结转下年度继续办理 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果 维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
1 | 0 | 2 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
通过自查,我局政府信息公开工作中存在的主要问题表现为:部分主动公开信息未及时主动公开。
改进措施:进一步理清主动公开政府信息事项,按要求做好政府信息主动公开工作。
六、其他需要报告的事项
本机关本年度未收取政府信息公开信息处理费。