一、总体情况
2019年,在区委、区政府的正确领导下,我局进一步提高政府信息公开和社会服务全面的信息化治理水平,按照国家有关法律法规要求,切实做到党务、政务公开,充分履行自身职能,落实各项信息公开政策。局领导高度重视并支持政府信息公开工作,成立了专门的政务公开办公室,办公室主任负责具体事项,各业务科室在职责范围内提供信息公开业务资料,由办公室审核后统一发布。同时将政府信息公开工作与日常的信息工作相结合,确保有专门人员承办,责任到人,层层落实。一年来,我局政务信息公开工作运行正常。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | ||
规章 | 0 | 0 | 0 | ||
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | ||
第二十条第(五)项 | |||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | 0 | 0 | ||
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | ||
行政强制 | 0 | 0 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |||
行政事业性收费 | 0 | 0 | |||
第二十条第(九)项 | |||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |||
政府集中采购 | 0 | 万元 | |||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||||||||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||||||||||||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | ||||||||||||||||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | ||||||||||||||||||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | ||||||||||||||||||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 41 | 41 | |||||||||||||||||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | ||||||||||||||||||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | |||||||||||||||||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | ||||||||||||||||||||||||
3.危及“三安全一稳定” | ||||||||||||||||||||||||
4.保护第三方合法权益 | ||||||||||||||||||||||||
5.属于三类内部事务信息 | ||||||||||||||||||||||||
6.属于四类过程性信息 | ||||||||||||||||||||||||
7.属于行政执法案卷 | ||||||||||||||||||||||||
8.属于行政查询事项 | ||||||||||||||||||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | |||||||||||||||||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | ||||||||||||||||||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | ||||||||||||||||||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | |||||||||||||||||||||||
2.重复申请 | ||||||||||||||||||||||||
3.要求提供公开出版物 | ||||||||||||||||||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | ||||||||||||||||||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | ||||||||||||||||||||||||
(六)其他处理 | ||||||||||||||||||||||||
(七)总计 | 41 | 41 | ||||||||||||||||||||||
四、结转下年度继续办理 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
1、及时更新发布信息工作有待于进一步加强。
2、信息公开工作还不够规范。
在今后的工作中,针对存在的问题,我局将采取切实有效的措施予以改进。一是进一步深化对政府信息公开工作重要性和必要性的认识,不断增强贯彻落实的自觉性和主动性。二是要加强管理,完善信息采集、编审、公布制度,确保各类应公布的政府信息能够及时、科学、完整的采集、编审和公布。三是要继续认真贯彻落实政府信息公开有关制度切实抓好我局政府信息公开工作,抓出成效。
六、其他需要报告的事项
无。