一、总体情况
2019年度,鼓楼区发改委认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,积极做好政府信息公开工作,全年共公开发布政务信息157条,其中主动公开156条(包括日常工作动态信息98条,规范性文件51条,行政许可4条,行政事业性收费3条),依申请公开1条。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 51 | 51 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 4 | 4 | |
其他对外管理服务事项 | ||||
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | ||||
行政强制 | ||||
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 3 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 0 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 1 | |||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | |||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 1 | 1 | ||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | |||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | ||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | |||||||||
3.危及“三安全一稳定” | |||||||||
4.保护第三方合法权益 | |||||||||
5.属于三类内部事务信息 | |||||||||
6.属于四类过程性信息 | |||||||||
7.属于行政执法案卷 | |||||||||
8.属于行政查询事项 | |||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | ||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | |||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | |||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | ||||||||
2.重复申请 | |||||||||
3.要求提供公开出版物 | |||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | |||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | |||||||||
(六)其他处理 | |||||||||
(七)总计 | |||||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
五、存在的主要问题及改进情况
一是信息公开的报送不够及时,部分日常工作动态信息报道较为滞后,下一步将提高实效性。二是信息公开审核不够严格,存在个别信息敏感词表述错误的情况,下一步将加强信息审核把关,严格按照规定报送信息,确保信息表述规范准确。今后,我委将严格规范信息公开办法,制定专人负责此项工作,将信息公开任务分解给各个科室,保质保量完成年度信息公开工作。
六、其他需要报告的事项