一、总体情况
2024年,东坝街道在区委、区政府的坚强领导下,根据《中华人民共和国政府信息公开条例》及区委、区政府关于政府信息公开工作的有关要求,深入推进政府信息公开工作,精心组织,统一部署,规范进行,有效保障了群众的知情权、参与权、监督权。现结合我街道实际工作情况,将我街道政府信息公开工作开展情况报告如下。
(1)主动公开方面:2024年东坝街道严格推进政府信息公开制度,不存在《条例》第二十条和第二十一条规定主动公开政府信息的情况。
(2)依申请公开方面:2024年东坝街道严格遵守制度规范,创新信息公开方式,本年度不存在本行政机关政府信息公开申请受理情况、申请涉及内容、申请处理答复情况、历年数据对比情况等。
(3)政府信息管理:2024年东坝街道加强信息管理制度建设和政府信息管理动态调整机制建设,推进规范性文件管理,严格落实政府信息公开保密审查制度。推动在政府信息集成发布、精准推送、智能查询、管理利用等方面创新发展。
(4)平台建设:2024年东坝街道严格落实区政府关于政府信息公开工作的有关要求,常态化加强对政府网站、政府信息公开专栏、政务新媒体、政府信息公开查阅场所、政务公开专区等平台更新管理。
(5)监督保障:2024年东坝街道严格落实主要领导第一责任人制度,分管领导组织,工作人员执行并配备一名专职人员负责管理维护,采用不定期监督和常态化检查方式相结合,加强对政务公开工作的监督指导,同时加强对工作人员的业务培训,推动政府信息公开工作高质量发展。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | |||||||||
3.其他 | |||||||||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
今年我街道积极主动完成上级指派的各项信息公开任务,但仍存在一些不足,主要表现在:一是信息公开内容不尽全面,时效性有待提高;二是政府信息公开形式仍需进一步丰富和完善。
下一步我街道将积极改进:一是加强体系建设,提高公开质量。细化充实公开信息内容,促进信息的高质量发布。二是提高思想认识。进一步提高干部员工思想认识,加强对信息公开条例的学习。三是坚持问题导向,以人民最关心的问题为切口,不断提高人民群众获得感和满意度。
六、其他需要报告的事项
2024年度本街道未收取信息公开处理费。