各区人民政府,江北新区管委会,市府各委办局,市各直属单位:
经市政府同意,现将修订后的《南京市公共资源交易目录》印发给你们,并将有关事项通知如下:
一、本目录是我市确定公共资源市场化配置项目的主要依据。凡列入“应进必进目录”范围内的交易事项,应按照要求进入我市公共资源交易平台实施交易。
二、各行政主管部门要切实履行职责,确保“应进必进目录”范围内的所有项目进场交易。各行政监督部门应加强监督管理,杜绝场外交易行为。推进数字人民币在公共资源交易领域广泛应用。
三、目录包含两个部分。第一部分是“应进必进目录”,由政府集中采购项目、工程建设项目、资源资产项目组成;第二部分是“鼓励、自主进场目录”,由数据交易项目、资产处置项目和国企采购项目组成。
四、鼓励适合以市场化方式配置的其他公共资源进入我市公共资源交易平台实施交易。
五、法律、法规、规章和《江苏省公共资源交易目录》另有规定的,从其规定。
六、本目录自发布之日起施行,《市政府办公厅关于修订印发南京市公共资源交易目录的通知》(宁政办发〔2018〕95号)同时废止。
南京市人民政府办公厅
2024年8月23日
(此件公开发布)
南京市公共资源交易目录
第一部分 应进必进目录
一、政府集中采购项目
由市财政局转发江苏省政府集中采购目录及标准,并结合我市实际明确细化实施要求。财政部门履行监管职责。
二、工程建设项目
编号 | 项目名称 | 规模标准 及范围 | 行政监督 部门 | ||
GC01 | 房屋建筑工程 | 按照《必须招标的工程项目规定》(国家发展和改革委员会令第16号)、《必须招标的基础设施和公用事业项目范围规定》(发改法规规〔2018〕843号)、《国家发展改革委办公厅关于进一步做好〈必须招标的工程项目规定〉和〈必须招标的基础设施和公用事业项目范围规定〉实施工作的通知》(发改办法规〔2020〕770号)执行。 工程建设项目包括工程以及与工程建设有关的货物、服务。 | 建设行政主管部门 | ||
GC0101 | 居住建筑 | ||||
GC0102 | 办公建筑(公共建筑) | ||||
GC0103 | 商业建筑(公共建筑) | ||||
GC0104 | 旅游建筑(公共建筑) | ||||
GC0105 | 科教文卫建筑(公共建筑) | ||||
GC0106 | 交通运输建筑(公共建筑) | ||||
GC0107 | 通信建筑(公共建筑) | ||||
GC0108 | 公共建筑配套工程(公共建筑) | ||||
GC0109 | 商住楼 | ||||
GC0110 | 农业建筑 | ||||
GC0111 | 农业建筑配套工程 | ||||
GC0112 | 工业建筑 | ||||
GC0113 | 工业建筑配套工程 | ||||
GC0114 | 其他房屋建筑工程 | ||||
GC0115 | 构筑物工程 | ||||
GC0116 | 爆破拆除工程 | ||||
GC02 | 市政工程 | 按照《必须招标的工程项目规定》(国家发展和改革委员会令第16号)、《必须招标的基础设施和公用事业项目范围规定》(发改法规规〔2018〕843号)、《国家发展改革委办公厅关于进一步做好〈必须招标的工程项目规定〉和〈必须招标的基础设施和公用事业项目范围规定〉实施工作的通知》(发改办法规〔2020〕770号)执行。 工程建设项目包括工程以及与工程建设有关的货物、服务。 | |||
GC0201 | 给水工程 | 建设行政主管部门或水务行政主管部门 | |||
GC0202 | 排水工程 | ||||
GC0203 | 电力工程(不含国网出资项目) | 建设行政主管部门 | |||
GC0204 | 燃气工程 | ||||
GC0205 | 热力工程 | ||||
GC0206 | 城市道路工程 | ||||
GC0207 | 桥隧涵工程 | ||||
GC0208 | 风景园林工程 | ||||
GC0209 | 环境卫生工程 | ||||
GC0210 | 公共交通工程 | ||||
GC0211 | 其他市政工程 | ||||
GC0212 | 环境整治,小区街道出新 | ||||
GC0213 | 构筑物工程 | ||||
GC0214 | 爆破拆除工程 | ||||
GC0215 | 架线与管沟工程 | ||||
GC0216 | 其他市政涉水工程 | 建设行政主管部门或水务行政主管部门 | |||
GC03 | 土壤修复工程 | 生态环境行政主管部门 | |||
GC04 | 城市轨道交通工程 | 建设行政主管部门 | |||
GC05 | 公路工程 | 交通运输行政主管部门 | |||
GC0501 | 路基路面工程 | ||||
GC0502 | 桥隧涵工程 | ||||
GC0503 | 互通立交工程 | ||||
GC0504 | 绿化工程 | ||||
GC0505 | 环保工程(声屏障等) | ||||
GC0506 | 安全防护设施 | ||||
GC0507 | 机电工程 | ||||
GC0508 | 附属房屋建筑工程(收费站等) | ||||
GC0509 | 爆破拆除工程 | ||||
GC0510 | 公路养护工程 | ||||
GC06 | 水运工程 | 按照《必须招标的工程项目规定》(国家发展和改革委员会令第16号)、《必须招标的基础设施和公用事业项目范围规定》(发改法规规〔2018〕843号)、《国家发展改革委办公厅关于进一步做好〈必须招标的工程项目规定〉和〈必须招标的基础设施和公用事业项目范围规定〉实施工作的通知》(发改办法规〔2020〕770号)执行。 工程建设项目包括工程以及与工程建设有关的货物、服务。 | 交通运输行政主管部门 | ||
GC0601 | 港口工程 | ||||
GC0602 | 航道整治 | ||||
GC0603 | 航道疏浚 | ||||
GC0604 | 航运枢纽 | ||||
GC0605 | 过船建筑物 | ||||
GC0606 | 修造船水工建筑物 | ||||
GC07 | 水利工程 | 水务行政主管部门 | |||
GC0701 | 堤防工程 | ||||
GC0702 | 河湖整治工程 | ||||
GC0703 | 水库(塘、坝)工程 | ||||
GC0704 | 闸站、涵、隧工程 | ||||
GC0705 | 泵站工程 | ||||
GC0706 | 农业水利工程 | ||||
GC0707 | 灌区及节水灌溉工程 | ||||
GC0708 | 水土保持(小流域治理)工程 | ||||
GC0709 | 机电工程 | ||||
GC0710 | 其他水利水电工程 | ||||
GC08 | 高标准农田工程 | 农业农村行政主管部门 | |||
GC09 | 地方铁路工程 | 交通运输行政主管部门 | |||
GC0901 | 高速铁路 | ||||
GC0902 | 新建普速铁路 | ||||
GC0903 | 增建铁路 | ||||
GC0904 | 电气化改造 | ||||
GC0905 | 站房工程 | ||||
GC0906 | 其他铁路工程 | ||||
GC10 | 矿山配套工程 | 规划和自然资源局 | |||
GC1001 | 环境保护和综合利用工程 | ||||
GC1002 | 矿山环境治理工程 | ||||
GC1003 | 地质灾害治理工程 | ||||
GC1004 | 地质遗迹保护工程 |
注:1.工程建设项目中涉水涉电涉气工程(含前期迁改工程)的招标投标交易活动,按照项目所归属的行业分类,由相应的建设、交通运输、水务等行政主管部门进行监管。
2.与工程建设有关的建筑垃圾处置作业项目的招标投标交易活动由城管行政主管部门履行监管职责。
三、资源资产项目
编号 | 项目名称 | 规模标准 及范围 | 行政监督部门 | ||
TD | 土地使用权 | 所有项目 | 规划和自然资源局 | ||
TD01 | 国有建设用地使用权公开出让 | ||||
CQ | 国有产权 | ||||
CQ01 | 机关、团体、事业单位及所属国有(集体)企业的股权、资产的转让,资产出租出借,企业增资;行政事业单位房产出租;行政事业单位公务用车处置 | 所有项目 | 财政部门 | ||
CQ02 | 企业国有产权转让,国有企业增资,国有企业资产转让,国有企业房产、土地及其附着物出租 | 所有项目(国家、省市另有规定的,从其规定) | 国资监管机构 | ||
LQ | 林权 | 所有项目 | 绿化园林局 | ||
LQ01 | 国有林地使用权和林木所有权出让 | ||||
NC | 农村集体产权 | 所有项目 | 农业农村行政 主管部门 | ||
NC01 | 农村集体土地经营权流转 | ||||
NC02 | 农村集体经营性财产出租 | ||||
NC03 | 农村集体资产股权转让 | ||||
WX | 无形资产 | ||||
WX01 | 基础设施和公用事业特许经营权授予 | 所有项目 | 相关行政主管部门 | ||
WX02 | 市政公用设施及公共场地使用权、承包经营权、冠名权有偿转让 | 所有项目 | 相关行政主管部门 | ||
WX03 | 商业性户外广告设置使用权出让 | 所有项目 | 城管行政主管部门 | ||
WX04 | 国有企业、行政机关、事业单位、人民团体组织的大型活动、体育赛事经营权、冠名权有偿转让 | 所有项目 | 相关行政主管部门 |
第二部分 鼓励、自主进场目录
一、数据交易项目
编号 | 项目名称 | 规模标准及范围 | 行政监督部门 | ||
SJ | 数据 | ||||
SJ01 | 数据产品 | 加工处理后的数据产品 | 相关行政主管部门 | ||
SJ02 | 数据服务 | 卖方提供数据处理服务能力 |
二、资产处置项目
编号 | 项目名称 | 规模标准及范围 | 行政监督部门 | ||
FM | 罚没资产 | ||||
FM01 | 执法机关依法取得的罚没物品处置 | 按照国家规定进行公开拍卖的 | 财政部门 |
三、国企采购项目
编号 | 项目名称 | 规模标准及范围 | 备注 | ||
GQ | 市属国企采购 | ||||
GQ01 | 物资采购 | 日常生产经营活动所需各类办公、原材料、生产设备等物资(项目发起方自主决定是否进场及进场方式) | 采购行为的监督管理按照国资监管机构相关规定执行 | ||
GQ02 | 服务采购 | 日常生产经营活动所需的各类第三方服务(项目发起方自主决定是否进场及进场方式) |