索 引 号: | 012947031/2016-00074 | 信息分类: | 综合政务 / 市政府办文件 / 通知 |
发布机构: | 南京市人民政府办公厅 | 生成日期: | 2016-03-09 |
生效日期: | 失效日期: | ||
废止日期: | 是否修改: | ||
信息名称: | 市政府办公厅关于印发南京市2016年度质量强市工作目标分解方案的通知 | ||
文 号: | 宁政办发〔2016〕36号 | 关 键 词: | 质量 目标 方案 |
内容概览: |
市政府办公厅关于印发南京市2016年度质量强市工作目标分解方案的通知
各区人民政府,市府各委办局,市各直属单位:
序号 | 考核指标 | 2016年度目标 |
1 | 地产工业产品省以上质量监督抽查合格率 | ≥97% |
2 | 千人食品抽检率 | 2份/千人 |
3 | 地产药品质量监督抽查合格率 | ≥99% |
4 | 有效期内江苏名牌产品数量累计 | 18 |
5 | 有效期内江苏服务业名牌企业数量累计 | 11 |
6 | 中国驰名商标申报数量累计达到 | 9 |
7 | 省、市著名商标数量达到 | 109 |
8 | 商标注册总量 | 12645 |
9 | 强检和重点监管计量器具企业备案数达到 | 100 |
10 | 集贸市场实施“三标签、五统一”管理数达到 | 19 |
11 | 申报省诚信计量示范单位数 | 10 |
12 | 大中型房屋和市政基础设施工程项目一次验收合格率达到 | 100% |
13 | 其它房屋和市政基础设施工程一次验收合格率达到 | ≥98% |
14 | 竣工备案工程质量达到国家标准或规范要求的比例达到 | 100% |
15 | 大中型房屋和市政基础设施工程项目施工许可证发放率达到 | 100% |
16 | 大中型房屋和市政基础设施工程项目竣工验收备案率达到 | 100% |
17 | 建筑产业现代化方式施工的建筑面积比重 | 增加 |
18 | 新开工城镇居民建筑节能标准执行率达到 | 100% |
19 | 新开工保障房受监工程覆盖率(施工许可、报监等开工前手续齐全率)达到 | 100% |
20 | 保障房工程质量一次验收合格率达到 | 100% |
21 | 功能区环境噪声达标率 | ≥90% |
22 | 服务业增加值增长 | 10% |
23 | 申报江苏省质量奖数量 | 1 |
24 | 新增省质量信用体系A级以上企业 | 3 |
25 | 有效申报省质量信用体系AA级以上企业 | 1 |
26 | 有效申报南京市市长质量奖组织奖数量 | 2 |
27 | 申报南京市市长质量奖个人奖数量 | 2 |
28 | 申报南京名牌产品数量 | 8 |
29 | 申报国家、省级标准化试点示范项目 | 1 |
30 | 有影响的农产品质量安全事件 | 不发生 |
31 | 有影响的食品质量安全事件 | 不发生 |
32 | 有影响的药品质量安全事件 | 不发生 |
33 | 较大以上生产安全责任事故 | 不发生 |
34 | 有影响的特种设备安全责任事故 | 不发生 |
35 | 特种设备万台事故率 | ≤0.3 |
36 | 特种设备万台死亡率 | ≤0.3 |
37 | 城市居民质量满意度 | 不断提高 |
38 | 消费者投诉调处率和满意率 | 不断提高 |
(二)秦淮区2016年度质量强市工作目标
序号 | 考核指标 | 2016年度目标 |
1 | 地产工业产品省以上质量监督抽查合格率 | ≥97% |
2 | 千人食品抽检率 | 2份/千人 |
3 | 地产药品质量监督抽查合格率 | ≥99% |
4 | 有效期内江苏名牌产品数量累计 | 33 |
5 | 有效期内江苏服务业名牌企业数量累计 | 15 |
6 | 中国驰名商标申报数量累计达到 | 18 |
7 | 省、市著名商标数量达到 | 178 |
8 | 商标注册总量 | 17846 |
9 | 强检和重点监管计量器具企业备案数达到 | 150 |
10 | 集贸市场实施“三标签、五统一”管理数达到 | 32 |
11 | 申报省诚信计量示范单位数 | 10 |
12 | 大中型房屋和市政基础设施工程项目一次验收合格率达到 | 100% |
13 | 其它房屋和市政基础设施工程一次验收合格率达到 | ≥98% |
14 | 竣工备案工程质量达到国家标准或规范要求的比例达到 | 100% |
15 | 大中型房屋和市政基础设施工程项目施工许可证发放率达到 | 100% |
16 | 大中型房屋和市政基础设施工程项目竣工验收备案率达到 | 100% |
17 | 建筑产业现代化方式施工的建筑面积比重 | 增加 |
18 | 新开工城镇居民建筑节能标准执行率达到 | 100% |
19 | 新开工保障房受监工程覆盖率(施工许可、报监等开工前手续齐全率)达到 | 100% |
20 | 保障房工程质量一次验收合格率达到 | 100% |
21 | 功能区环境噪声达标率 | ≥90% |
22 | 服务业增加值增长 | 10% |
23 | 申报江苏省质量奖数量 | 1 |
24 | 新增省质量信用体系A级以上企业 | 5 |
25 | 有效申报省质量信用体系AA级以上企业 | 1 |
26 | 有效申报南京市市长质量奖组织奖数量 | 2 |
27 | 申报南京市市长质量奖个人奖数量 | 2 |
28 | 申报南京名牌产品数量 | 8 |
29 | 申报国家、省级标准化试点示范项目 | 1 |
30 | 有影响的农产品质量安全事件 | 不发生 |
31 | 有影响的食品质量安全事件 | 不发生 |
32 | 有影响的药品质量安全事件 | 不发生 |
33 | 较大以上生产安全责任事故 | 不发生 |
34 | 有影响的特种设备安全责任事故 | 不发生 |
35 | 特种设备万台事故率 | ≤0.3 |
36 | 特种设备万台死亡率 | ≤0.3 |
37 | 城市居民质量满意度 | 不断提高 |
38 | 消费者投诉调处率和满意率 | 不断提高 |
(三)建邺区2016年度质量强市工作目标
序号 | 考核指标 | 2016年度目标 |
1 | 地产工业产品省以上质量监督抽查合格率 | ≥97% |
2 | 千人食品抽检率 | 2份/千人 |
3 | 地产药品质量监督抽查合格率 | ≥99% |
4 | 有效期内江苏名牌产品数量累计 | 17 |
5 | 有效期内江苏服务业名牌企业数量累计 | 8 |
6 | 中国驰名商标申报数量累计达到 | 6 |
7 | 省、市著名商标数量达到 | 67 |
8 | 商标注册总量 | 8845 |
9 | 强检和重点监管计量器具企业备案数达到 | 100 |
10 | 集贸市场实施“三标签、五统一”管理数达到 | 17 |
11 | 申报省诚信计量示范单位数 | 10 |
12 | 大中型房屋和市政基础设施工程项目一次验收合格率达到 | 100% |
13 | 其它房屋和市政基础设施工程一次验收合格率达到 | ≥98% |
14 | 竣工备案工程质量达到国家标准或规范要求的比例达到 | 100% |
15 | 大中型房屋和市政基础设施工程项目施工许可证发放率达到 | 100% |
16 | 大中型房屋和市政基础设施工程项目竣工验收备案率达到 | 100% |
17 | 建筑产业现代化方式施工的建筑面积比重 | 增加 |
18 | 新开工城镇居民建筑节能标准执行率达到 | 100% |
19 | 新开工保障房受监工程覆盖率(施工许可、报监等开工前手续齐全率)达到 | 100% |
20 | 保障房工程质量一次验收合格率达到 | 100% |
21 | 县级以上集中式饮用水水源地水质达标率达到 | 100% |
22 | 功能区环境噪声达标率 | ≥90% |
23 | 服务业增加值增长 | 11% |
24 | 申报江苏省质量奖数量 | 1 |
25 | 新增省质量信用体系A级以上企业 | 3 |
26 | 有效申报省质量信用体系AA级以上企业 | 1 |
27 | 有效申报南京市市长质量奖组织奖数量 | 2 |
28 | 申报南京市市长质量奖个人奖数量 | 2 |
29 | 申报南京名牌产品数量 | 8 |
30 | 申报国家、省级标准化试点示范项目 | 1 |
31 | 有影响的农产品质量安全事件 | 不发生 |
32 | 有影响的食品质量安全事件 | 不发生 |
33 | 有影响的药品质量安全事件 | 不发生 |
34 | 较大以上生产安全责任事故 | 不发生 |
35 | 有影响的特种设备安全责任事故 | 不发生 |
36 | 特种设备万台事故率 | ≤0.3 |
37 | 特种设备万台死亡率 | ≤0.3 |
38 | 城市居民质量满意度 | 不断提高 |
39 | 消费者投诉调处率和满意率 | 不断提高 |
(四)鼓楼区2016年度质量强市工作目标
序号 | 考核指标 | 2016年度目标 |
1 | 地产工业产品省以上质量监督抽查合格率 | ≥97% |
2 | 千人食品抽检率 | 2份/千人 |
3 | 地产药品质量监督抽查合格率 | ≥99% |
4 | 有效期内江苏名牌产品数量累计 | 27 |
5 | 有效期内江苏服务业名牌企业数量累计 | 18 |
6 | 中国驰名商标申报数量累计达到 | 12 |
7 | 省、市著名商标数量达到 | 134 |
8 | 商标注册总量 | 17234 |
9 | 强检和重点监管计量器具企业备案数达到 | 150 |
10 | 集贸市场实施“三标签、五统一”管理数达到 | 46 |
11 | 申报省诚信计量示范单位数 | 10 |
12 | 大中型房屋和市政基础设施工程项目一次验收合格率达到 | 100% |
13 | 其它房屋和市政基础设施工程一次验收合格率达到 | ≥98% |
14 | 竣工备案工程质量达到国家标准或规范要求的比例达到 | 100% |
15 | 大中型房屋和市政基础设施工程项目施工许可证发放率达到 | 100% |
16 | 大中型房屋和市政基础设施工程项目竣工验收备案率达到 | 100% |
17 | 建筑产业现代化方式施工的建筑面积比重 | 增加 |
18 | 新开工城镇居民建筑节能标准执行率达到 | 100% |
19 | 新开工保障房受监工程覆盖率(施工许可、报监等开工前手续齐全率)达到 | 100% |
20 | 保障房工程质量一次验收合格率达到 | 100% |
21 | 县级以上集中式饮用水水源地水质达标率达到 | 100% |
22 | 功能区环境噪声达标率 | ≥90% |
23 | 服务业增加值增长 | 10% |
24 | 申报江苏省质量奖数量 | 1 |
25 | 新增省质量信用体系A级以上企业 | 3 |
26 | 有效申报省质量信用体系AA级以上企业 | 1 |
27 | 有效申报南京市市长质量奖组织奖数量 | 2 |
28 | 申报南京市市长质量奖个人奖数量 | 2 |
29 | 申报南京名牌产品数量 | 8 |
30 | 申报国家、省级标准化试点示范项目 | 1 |
31 | 有影响的农产品质量安全事件 | 不发生 |
32 | 有影响的食品质量安全事件 | 不发生 |
33 | 有影响的药品质量安全事件 | 不发生 |
34 | 较大以上生产安全责任事故 | 不发生 |
35 | 有影响的特种设备安全责任事故 | 不发生 |
36 | 特种设备万台事故率 | ≤0.3 |
37 | 特种设备万台死亡率 | ≤0.3 |
38 | 城市居民质量满意度 | 不断提高 |
39 | 消费者投诉调处率和满意率 | 不断提高 |
(五)栖霞区2016年度质量强市工作目标
序号 | 考核指标 | 2016年度目标 |
1 | 地产工业产品省以上质量监督抽查合格率 | ≥97% |
2 | 千人食品抽检率 | 2份/千人 |
3 | 地产药品质量监督抽查合格率 | ≥99% |
4 | 有效期内江苏名牌产品数量累计 | 13 |
5 | 有效期内江苏服务业名牌企业数量累计 | 6 |
6 | 中国驰名商标申报数量累计达到 | 8 |
7 | 省、市著名商标数量达到 | 60 |
8 | 商标注册总量 | 5803 |
9 | 强检和重点监管计量器具企业备案数达到 | 200 |
10 | 集贸市场实施“三标签、五统一”管理数达到 | 9 |
11 | 申报省诚信计量示范单位数 | 10 |
12 | 大中型房屋和市政基础设施工程项目一次验收合格率达到 | 100% |
13 | 其它房屋和市政基础设施工程一次验收合格率达到 | ≥98% |
14 | 竣工备案工程质量达到国家标准或规范要求的比例达到 | 100% |
15 | 大中型房屋和市政基础设施工程项目施工许可证发放率达到 | 100% |
16 | 大中型房屋和市政基础设施工程项目竣工验收备案率达到 | 100% |
17 | 建筑产业现代化方式施工的建筑面积比重 | 增加 |
18 | 新开工城镇居民建筑节能标准执行率达到 | 100% |
19 | 新开工保障房受监工程覆盖率(施工许可、报监等开工前手续齐全率)达到 | 100% |
20 | 保障房工程质量一次验收合格率达到 | 100% |
21 | 干线公路新(改、扩)建工程和地方重点公路工程项目质量优良率 | ≥95% |
22 | 农村公路工程项目质量合格率达到 | 100% |
23 | 其他交通建设和养护改善工程项目质量合格率达到 | 100% |
24 | 水利工程质量合格率达到 | 100% |
25 | 中型以上水利工程枢纽建筑物质量优良率 | 80% |
26 | 县级以上集中式饮用水水源地水质达标率达到 | 100% |
27 | 城镇污水处理率达到 | 街镇≥73% |
28 | 功能区环境噪声达标率 | ≥90% |
29 | 服务业增加值增长 | 11% |
30 | 申报江苏省质量奖数量 | 1 |
31 | 新增省质量信用体系A级以上企业 | 10 |
32 | 有效申报省质量信用体系AA级以上企业 | 1 |
33 | 有效申报南京市市长质量奖组织奖数量 | 2 |
34 | 申报南京市市长质量奖个人奖数量 | 2 |
35 | 申报南京名牌产品数量 | 12 |
36 | 申报国家、省级标准化试点示范项目 | 1 |
37 | 有影响的农产品质量安全事件 | 不发生 |
38 | 有影响的食品质量安全事件 | 不发生 |
39 | 有影响的药品质量安全事件 | 不发生 |
40 | 较大以上生产安全责任事故 | 不发生 |
41 | 有影响的特种设备安全责任事故 | 不发生 |
42 | 特种设备万台事故率 | ≤0.3 |
43 | 特种设备万台死亡率 | ≤0.3 |
44 | 城市居民质量满意度 | 不断提高 |
45 | 消费者投诉调处率和满意率 | 不断提高 |
(六)雨花台区2016年度质量强市工作目标
序号 | 考核指标 | 2016年度目标 |
1 | 地产工业产品省以上质量监督抽查合格率 | ≥97% |
2 | 千人食品抽检率 | 2份/千人 |
3 | 地产药品质量监督抽查合格率 | ≥99% |
4 | 有效期内江苏名牌产品数量累计 | 17 |
5 | 有效期内江苏服务业名牌企业数量累计 | 7 |
6 | 中国驰名商标申报数量累计达到 | 6 |
7 | 省、市著名商标数量达到 | 68 |
8 | 商标注册总量 | 4924 |
9 | 江苏省优质产品生产示范区数量累计 | 1 |
10 | 强检和重点监管计量器具企业备案数达到 | 100 |
11 | 集贸市场实施“三标签、五统一”管理数达到 | 21 |
12 | 申报省诚信计量示范单位数 | 10 |
13 | 大中型房屋和市政基础设施工程项目一次验收合格率达到 | 100% |
14 | 其它房屋和市政基础设施工程一次验收合格率达到 | ≥98% |
15 | 竣工备案工程质量达到国家标准或规范要求的比例达到 | 100% |
16 | 大中型房屋和市政基础设施工程项目施工许可证发放率达到 | 100% |
17 | 大中型房屋和市政基础设施工程项目竣工验收备案率达到 | 100% |
18 | 建筑产业现代化方式施工的建筑面积比重 | 增加 |
19 | 新开工城镇居民建筑节能标准执行率达到 | 100% |
20 | 新开工保障房受监工程覆盖率(施工许可、报监等开工前手续齐全率)达到 | 100% |
21 | 保障房工程质量一次验收合格率达到 | 100% |
22 | 干线公路新(改、扩)建工程和地方重点公路工程项目质量优良率 | ≥95% |
23 | 农村公路工程项目质量合格率达到 | 100% |
24 | 其他交通建设和养护改善工程项目质量合格率达到 | 100% |
25 | 水利工程质量合格率达到 | 100% |
26 | 中型以上水利工程枢纽建筑物质量优良率 | 80% |
27 | 功能区环境噪声达标率 | ≥90% |
28 | 服务业增加值增长 | 11% |
29 | 申报江苏省质量奖数量 | 1 |
30 | 新增省质量信用体系A级以上企业 | 10 |
31 | 有效申报省质量信用体系AA级以上企业 | 2 |
32 | 有效申报南京市市长质量奖组织奖数量 | 2 |
33 | 申报南京市市长质量奖个人奖数量 | 2 |
34 | 申报南京名牌产品数量 | 12 |
35 | 申报国家、省级标准化试点示范项目 | 1 |
36 | 有影响的农产品质量安全事件 | 不发生 |
37 | 有影响的食品质量安全事件 | 不发生 |
38 | 有影响的药品质量安全事件 | 不发生 |
39 | 较大以上生产安全责任事故 | 不发生 |
40 | 有影响的特种设备安全责任事故 | 不发生 |
41 | 特种设备万台事故率 | ≤0.3 |
42 | 特种设备万台死亡率 | ≤0.3 |
43 | 城市居民质量满意度 | 不断提高 |
44 | 消费者投诉调处率和满意率 | 不断提高 |
(七)浦口区2016年度质量强市工作目标
序号 | 考核指标 | 2016年度目标 |
1 | 地产工业产品省以上质量监督抽查合格率 | ≥97% |
2 | 千人食品抽检率 | 2份/千人 |
3 | 地产药品质量监督抽查合格率 | ≥99% |
4 | 主要农产品质量安全合格率 | ≥98% |
5 | 农业标准化生产普及率 | ≥30% |
6 | 有机农产品数量累计达到 | 28 |
7 | 绿色农产品数量累计达到 | 42 |
8 | 无公害农产品数量累计达到 | 132 |
9 | 无公害农产品、绿色食品、有机农产品生产基地面积占耕地比重 | ≥91% |
10 | 有效期内江苏名牌产品数量累计 | 17 |
11 | 有效期内江苏服务业名牌企业数量累计 | 3 |
12 | 中国驰名商标申报数量累计达到 | 8 |
13 | 省、市著名商标数量达到 | 104 |
14 | 商标注册总量 | 5559 |
15 | 强检和重点监管计量器具企业备案数达到 | 200 |
16 | 集贸市场实施“三标签、五统一”管理数达到 | 12 |
17 | 申报省诚信计量示范单位数 | 10 |
18 | 大中型房屋和市政基础设施工程项目一次验收合格率达到 | 100% |
19 | 其它房屋和市政基础设施工程一次验收合格率达到 | ≥98% |
20 | 竣工备案工程质量达到国家标准或规范要求的比例达到 | 100% |
21 | 大中型房屋和市政基础设施工程项目施工许可证发放率达到 | 100% |
22 | 大中型房屋和市政基础设施工程项目竣工验收备案率达到 | 100% |
23 | 建筑产业现代化方式施工的建筑面积比重 | 增加 |
24 | 新开工城镇居民建筑节能标准执行率达到 | 100% |
25 | 新开工保障房受监工程覆盖率(施工许可、报监等开工前手续齐全率)达到 | 100% |
26 | 保障房工程质量一次验收合格率达到 | 100% |
27 | 干线公路新(改、扩)建工程和地方重点公路工程项目质量优良率 | ≥95% |
28 | 农村公路工程项目质量合格率达到 | 100% |
29 | 其他交通建设和养护改善工程项目质量合格率达到 | 100% |
30 | 水利工程质量合格率达到 | 100% |
31 | 中型以上水利工程枢纽建筑物质量优良率 | 80% |
32 | 县级以上集中式饮用水水源地水质达标率达到 | 100% |
33 | 城镇污水处理率达到 | 街镇≥73% |
34 | 功能区环境噪声达标率 | ≥90% |
35 | 服务业增加值增长 | 13% |
36 | 申报江苏省质量奖数量 | 1 |
37 | 新增省质量信用体系A级以上企业 | 20 |
38 | 有效申报省质量信用体系AA级以上企业 | 2 |
39 | 有效申报南京市市长质量奖组织奖数量 | 3 |
40 | 申报南京市市长质量奖个人奖数量 | 3 |
41 | 申报南京名牌产品数量 | 20 |
42 | 申报国家、省级标准化试点示范项目 | 1 |
43 | 有影响的农产品质量安全事件 | 不发生 |
44 | 有影响的食品质量安全事件 | 不发生 |
45 | 有影响的药品质量安全事件 | 不发生 |
46 | 较大以上生产安全责任事故 | 不发生 |
47 | 有影响的特种设备安全责任事故 | 不发生 |
48 | 特种设备万台事故率 | ≤0.3 |
49 | 特种设备万台死亡率 | ≤0.3 |
50 | 城市居民质量满意度 | 不断提高 |
51 | 消费者投诉调处率和满意率 | 不断提高 |
(八)六合区2016年度质量强市工作目标
序号 | 考核指标 | 2016年度目标 |
1 | 地产工业产品省以上质量监督抽查合格率 | ≥97% |
2 | 千人食品抽检率 | 2份/千人 |
3 | 地产药品质量监督抽查合格率 | ≥99% |
4 | 主要农产品质量安全合格率 | ≥98% |
5 | 农业标准化生产普及率 | ≥30% |
6 | 有机农产品数量累计达到 | 14 |
7 | 绿色农产品数量累计达到 | 24 |
8 | 无公害农产品数量累计达到 | 185 |
9 | 无公害农产品、绿色食品、有机农产品生产基地面积占耕地比重 | ≥91% |
10 | 有效期内江苏名牌产品数量累计 | 10 |
11 | 有效期内江苏服务业名牌企业数量累计 | 2 |
12 | 中国驰名商标申报数量累计达到 | 5 |
13 | 省、市著名商标数量达到 | 70 |
14 | 商标注册总量 | 5895 |
15 | 江苏省优质产品生产示范区数量累计 | 1 |
16 | 强检和重点监管计量器具企业备案数达到 | 200 |
17 | 集贸市场实施“三标签、五统一”管理数达到 | 4 |
18 | 申报省诚信计量示范单位数 | 10 |
19 | 大中型房屋和市政基础设施工程项目一次验收合格率达到 | 100% |
20 | 其它房屋和市政基础设施工程一次验收合格率达到 | ≥98% |
21 | 竣工备案工程质量达到国家标准或规范要求的比例达到 | 100% |
22 | 大中型房屋和市政基础设施工程项目施工许可证发放率达到 | 100% |
23 | 大中型房屋和市政基础设施工程项目竣工验收备案率达到 | 100% |
24 | 建筑产业现代化方式施工的建筑面积比重 | 增加 |
25 | 新开工城镇居民建筑节能标准执行率达到 | 100% |
26 | 新开工保障房受监工程覆盖率(施工许可、报监等开工前手续齐全率)达到 | 100% |
27 | 保障房工程质量一次验收合格率达到 | 100% |
28 | 干线公路新(改、扩)建工程和地方重点公路工程项目质量优良率 | ≥95% |
29 | 农村公路工程项目质量合格率达到 | 100% |
30 | 其他交通建设和养护改善工程项目质量合格率达到 | 100% |
31 | 水利工程质量合格率达到 | 100% |
32 | 水利工程扬子杯奖数量达到 | 1 |
33 | 水利工程省优质工程奖数量达到 | 4 |
34 | 中型以上水利工程枢纽建筑物质量优良率 | 80% |
35 | 县级以上集中式饮用水水源地水质达标率达到 | 100% |
36 | 城镇污水处理率达到 | 街镇≥73% |
37 | 功能区环境噪声达标率 | ≥90% |
38 | 服务业增加值增长 | 11% |
39 | 申报江苏省质量奖数量 | 1 |
40 | 新增省质量信用体系A级以上企业 | 20 |
41 | 有效申报省质量信用体系AA级以上企业 | 2 |
42 | 有效申报南京市市长质量奖组织奖数量 | 3 |
43 | 申报南京市市长质量奖个人奖数量 | 3 |
44 | 申报南京名牌产品数量 | 20 |
45 | 申报国家、省级标准化试点示范项目 | 1 |
46 | 有影响的农产品质量安全事件 | 不发生 |
47 | 有影响的食品质量安全事件 | 不发生 |
48 | 有影响的药品质量安全事件 | 不发生 |
49 | 较大以上生产安全责任事故 | 不发生 |
50 | 有影响的特种设备安全责任事故 | 不发生 |
51 | 特种设备万台事故率 | ≤0.3 |
52 | 特种设备万台死亡率 | ≤0.3 |
53 | 城市居民质量满意度 | 不断提高 |
54 | 消费者投诉调处率和满意率 | 不断提高 |
(九)江宁区2016年度质量强市工作目标
序号 | 考核指标 | 2016年度目标 |
1 | 地产工业产品省以上质量监督抽查合格率 | ≥97% |
2 | 千人食品抽检率 | 2份/千人 |
3 | 地产药品质量监督抽查合格率 | ≥99% |
4 | 主要农产品质量安全合格率 | ≥98% |
5 | 农业标准化生产普及率 | ≥30% |
6 | 有机农产品数量累计达到 | 20 |
7 | 绿色农产品数量累计达到 | 56 |
8 | 无公害农产品数量累计达到 | 117 |
9 | 无公害农产品、绿色食品、有机农产品生产基地面积占耕地比重 | ≥91% |
10 | 有效期内江苏名牌产品数量累计 | 60 |
11 | 有效期内江苏服务业名牌企业数量累计 | 8 |
12 | 中国驰名商标申报数量累计达到 | 17 |
13 | 省、市著名商标数量达到 | 238 |
14 | 商标注册总量 | 15380 |
15 | 江苏省优质产品生产示范区数量累计 | 1 |
16 | 强检和重点监管计量器具企业备案数达到 | 200 |
17 | 集贸市场实施“三标签、五统一”管理数达到 | 9 |
18 | 申报省诚信计量示范单位数 | 10 |
19 | 大中型房屋和市政基础设施工程项目一次验收合格率达到 | 100% |
20 | 其它房屋和市政基础设施工程一次验收合格率达到 | ≥98% |
21 | 竣工备案工程质量达到国家标准或规范要求的比例达到 | 100% |
22 | 大中型房屋和市政基础设施工程项目施工许可证发放率达到 | 100% |
23 | 大中型房屋和市政基础设施工程项目竣工验收备案率达到 | 100% |
24 | 建筑产业现代化方式施工的建筑面积比重 | 增加 |
25 | 新开工城镇居民建筑节能标准执行率达到 | 100% |
26 | 新开工保障房受监工程覆盖率(施工许可、报监等开工前手续齐全率)达到 | 100% |
27 | 保障房工程质量一次验收合格率达到 | 100% |
28 | 干线公路新(改、扩)建工程和地方重点公路工程项目质量优良率 | ≥95% |
29 | 农村公路工程项目质量合格率达到 | 100% |
30 | 其他交通建设和养护改善工程项目质量合格率达到 | 100% |
31 | 水利工程质量合格率达到 | 100% |
32 | 中型以上水利工程枢纽建筑物质量优良率 | 80% |
33 | 县级以上集中式饮用水水源地水质达标率达到 | 100% |
34 | 城镇污水处理率达到 | 街镇≥73% |
35 | 功能区环境噪声达标率 | ≥90% |
36 | 服务业增加值增长 | 10% |
37 | 申报江苏省质量奖数量 | 2 |
38 | 新增省质量信用体系A级以上企业 | 20 |
39 | 有效申报省质量信用体系AA级以上企业 | 2 |
40 | 有效申报南京市市长质量奖组织奖数量 | 3 |
41 | 申报南京市市长质量奖个人奖数量 | 3 |
42 | 申报南京名牌产品数量 | 35 |
43 | 申报国家、省级标准化试点示范项目 | 1 |
44 | 有影响的农产品质量安全事件 | 不发生 |
45 | 有影响的食品质量安全事件 | 不发生 |
46 | 有影响的药品质量安全事件 | 不发生 |
47 | 较大以上生产安全责任事故 | 不发生 |
48 | 有影响的特种设备安全责任事故 | 不发生 |
49 | 特种设备万台事故率 | ≤0.3 |
50 | 特种设备万台死亡率 | ≤0.3 |
51 | 城市居民质量满意度 | 不断提高 |
52 | 消费者投诉调处率和满意率 | 不断提高 |
序号 | 考核指标 | 2016年度目标 |
1 | 地产工业产品省以上质量监督抽查合格率 | ≥97% |
2 | 千人食品抽检率 | 2份/千人 |
3 | 地产药品质量监督抽查合格率 | ≥99% |
4 | 主要农产品质量安全合格率 | ≥98% |
5 | 农业标准化生产普及率 | ≥30% |
6 | 有机农产品数量累计达到 | 42 |
7 | 绿色农产品数量累计达到 | 41 |
8 | 无公害农产品数量累计达到 | 84 |
9 | 无公害农产品、绿色食品、有机农产品生产基地面积占耕地比重 | ≥91% |
10 | 有效期内江苏名牌产品数量累计 | 26 |
11 | 有效期内江苏服务业名牌企业数量累计 | 3 |
12 | 中国驰名商标申报数量累计达到 | 5 |
13 | 省、市著名商标数量达到 | 146 |
14 | 商标注册总量 | 3380 |
15 | 强检和重点监管计量器具企业备案数达到 | 200 |
16 | 集贸市场实施“三标签、五统一”管理数达到 | 7 |
17 | 申报省诚信计量示范单位数 | 10 |
18 | 大中型房屋和市政基础设施工程项目一次验收合格率达到 | 100% |
19 | 其它房屋和市政基础设施工程一次验收合格率达到 | ≥98% |
20 | 竣工备案工程质量达到国家标准或规范要求的比例达到 | 100% |
21 | 大中型房屋和市政基础设施工程项目施工许可证发放率达到 | 100% |
22 | 大中型房屋和市政基础设施工程项目竣工验收备案率达到 | 100% |
23 | 建筑产业现代化方式施工的建筑面积比重 | 增加 |
24 | 新开工城镇居民建筑节能标准执行率达到 | 100% |
25 | 新开工保障房受监工程覆盖率(施工许可、报监等开工前手续齐全率)达到 | 100% |
26 | 保障房工程质量一次验收合格率达到 | 100% |
27 | 干线公路新(改、扩)建工程和地方重点公路工程项目质量优良率 | ≥95% |
28 | 农村公路工程项目质量合格率达到 | 100% |
29 | 其他交通建设和养护改善工程项目质量合格率达到 | 100% |
30 | 水利工程质量合格率达到 | 100% |
31 | 水利工程扬子杯奖数量达到 | 1 |
32 | 水利工程省优质工程奖数量达到 | 1 |
33 | 中型以上水利工程枢纽建筑物质量优良率 | 80% |
34 | 县级以上集中式饮用水水源地水质达标率达到 | 100% |
35 | 城镇污水处理率达到 | 街镇≥73% |
36 | 功能区环境噪声达标率 | ≥90% |
37 | 服务业增加值增长 | 10% |
38 | 申报江苏省质量奖数量 | 1 |
39 | 新增省质量信用体系A级以上企业 | 20 |
40 | 有效申报省质量信用体系AA级以上企业 | 2 |
41 | 有效申报南京市市长质量奖组织奖数量 | 3 |
42 | 申报南京市市长质量奖个人奖数量 | 3 |
43 | 申报南京名牌产品数量 | 20 |
44 | 申报国家、省级标准化试点示范项目 | 1 |
45 | 有影响的农产品质量安全事件 | 不发生 |
46 | 有影响的食品质量安全事件 | 不发生 |
47 | 有影响的药品质量安全事件 | 不发生 |
48 | 较大以上生产安全责任事故 | 不发生 |
49 | 有影响的特种设备安全责任事故 | 不发生 |
50 | 特种设备万台事故率 | ≤0.3 |
51 | 特种设备万台死亡率 | ≤0.3 |
52 | 城市居民质量满意度 | 不断提高 |
53 | 消费者投诉调处率和满意率 | 不断提高 |
(十一)高淳区2016年度质量强市工作目标
序号 | 考核指标 | 2016年度目标 |
1 | 地产工业产品省以上质量监督抽查合格率 | ≥97% |
2 | 千人食品抽检率 | 2份/千人 |
3 | 地产药品质量监督抽查合格率 | ≥99% |
4 | 主要农产品质量安全合格率 | ≥98% |
5 | 农业标准化生产普及率 | ≥30% |
6 | 有机农产品数量累计达到 | 22 |
7 | 绿色农产品数量累计达到 | 16 |
8 | 无公害农产品数量累计达到 | 78 |
9 | 无公害农产品、绿色食品、有机农产品生产基地面积占耕地比重 | ≥91% |
10 | 有效期内江苏名牌产品数量累计 | 32 |
11 | 有效期内江苏服务业名牌企业数量累计 | 2 |
12 | 中国驰名商标申报数量累计达到 | 7 |
13 | 省、市著名商标数量达到 | 88 |
14 | 商标注册总量 | 3552 |
15 | 强检和重点监管计量器具企业备案数达到 | 200 |
16 | 集贸市场实施“三标签、五统一”管理数达到 | 6 |
17 | 申报省诚信计量示范单位数 | 10 |
18 | 大中型房屋和市政基础设施工程项目一次验收合格率达到 | 100% |
