2025年1—12月主要统计指标
2025年1—12月南京市国民经济主要统计指标
指标名称 | 单位 | 本月止累计 | |
绝对值 | 增长(%) | ||
一、地区生产总值(季度数据) | 亿元 | 19428.78 | 5.2 |
二、规模以上工业增加值 | 亿元 | 5.8 | |
三、社会消费品零售总额 | 亿元 | 8135.85 | 3.5 |
四、全体居民人均可支配收入(季度数据) | 元 | 78243 | 4.1 |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | 86320 | 3.9 |
农村居民人均可支配收入 | 元 | 40471 | 4.6 |
五、居民消费价格指数(上年同月为100) | % | 99.8 | -0.2 |
六、工业生产者出厂价格指数(上年同月为100) | % | 97.5 | -2.5 |
(以上数据由南京市统计局提供)
苏公网安备 32010202010413号