2025年1—6月主要统计指标
2025年1—6月南京市国民经济主要统计指标
指标名称 | 单位 | 本月止累计 | |
绝对值 | 增长(%) | ||
一、地区生产总值(季度数据) | 亿元 | 9179.18 | 5.3 |
二、规模以上工业增加值 | 亿元 | 6.2 | |
三、社会消费品零售总额 | 亿元 | 4384.22 | 5.3 |
四、全体居民人均可支配收入(季度数据) | 元 | 40332 | 4.4 |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | 44452 | 4.2 |
农村居民人均可支配收入 | 元 | 21314 | 5.0 |
五、居民消费价格指数(上年同月为100) | % | 99.7 | -0.3 |
六、工业生产者出厂价格指数(上年同月为100) | % | 97.6 | -2.4 |
(以上数据由南京市统计局提供)
苏公网安备 32010202010413号