2024年1—12月主要统计指标
2024年1-12月南京市国民经济主要统计指标
指标名称 | 单位 | 本月止累计 | |
绝对值 | 增长(%) | ||
一、地区生产总值(季度数据) | 亿元 | 18500.81 | 4.5 |
二、规模以上工业增加值 | 亿元 | 3.2 | |
三、社会消费品零售总额 | 亿元 | 8552.75 | 4.3 |
四、全体居民人均可支配收入(季度数据) | 元 | 75180 | 4.3 |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | 83084 | 4.0 |
农村居民人均可支配收入 | 元 | 38690 | 5.2 |
五、居民消费价格指数(上年同月为100) | % | 100.4 | 0.4 |
六、工业生产者出厂价格指数(上年同月为100) | % | 98.3 | -1.7 |
(以上数据由南京市统计局提供)
苏公网安备 32010202010413号