2023年1—12月主要统计指标
2023年1-12月南京市国民经济主要统计指标
指标名称 | 单位 | 本月止累计 | |
绝对值 | 增长(%) | ||
一、规模以上工业增加值 | 亿元 | 3.6 | |
二、全市社会消费品零售总额 | 亿元 | 8201.07 | 4.7 |
三、全社会固定资产投资 | 亿元 | 5763.64 | -1.9 |
#:工业投资 | 亿元 | 1190.92 | 1.5 |
房地产投资 | 亿元 | 2753.19 | -0.2 |
四、城镇居民人均可支配收入(季度数据) | 元 | 79858 | 4.2 |
五、居民消费价格指数(上年同月为100) | % | 100.6 | 0.6 |
六、工业生产者出厂价格指数(上年同月为100) | % | 95.9 | -4.1 |
(以上数据由南京市统计局提供)
苏公网安备 32010202010413号