索 引 号: | 012947031/2016-00396 | 信息分类: | 城乡建设、环境保护 / 企业环境行为 / 其他 |
发布机构: | 南京市人民政府 | 生成日期: | 2016-12-08 |
生效日期: | 失效日期: | ||
废止日期: | 是否修改: | ||
信息名称: | 南京市环保局实施查封、扣押案件情况表(2016年11月) | ||
文 号: | 关 键 词: | 南京市环保局实施查封、扣押案件情况表(2016年11月) | |
内容概览: |
南京市环保局实施查封、扣押案件情况表(2016年11月)
序号 | 实施对象 | 主要违法行为 | 适用情形 | 统一社会信用代码/组织机构代码/居民身份证号 | 决定情况 (文号、日期) | 实施期限 | 查封、扣押的设施及设备 | 解除或延期情况 | 备注 |
1 | 南京本然木业有限公司 | 现场检查时,该单位正在进行木材切割生产,废气污染治理设施未运行 | 《查封扣押办法》第四条第一款第四项 | 91320117MA1ML9J68A | 宁环强决字〔2016﹞1号 2016年11月4日 | 查封期限12日 | 雕刻机1台、切割器1台、台钻2台 | 宁环解强决字〔2016﹞1号 2016年11月16日该公司已安装和维修废气治理设施。 | |
2 | 南京出新金属表面处理有限公司 | 现场检查时,该单位未生产,未建含镍废水处理设施,未建危废储存场所,生产车间盐酸池未加盖,无组织废气排放严重。 | 《查封扣押办法》第四条第一款第六项 | 05798479-2 | 宁环强决字〔2016﹞2号 2016年11月4日 | 查封期限30日 | 盐酸池1个 | ||
3 | 南京大洋金属表面处理技术有限公司 | 该单位电镀项目未批先建,配套的酸雾处理设施未运行,无排污许可。 | 《查封扣押办法》第四条第一款第六项 | 913201165804862532 | 宁环强决字〔2016﹞3号 2016年11月4日 | 查封期限21日 | 电镀槽2条、设备开关箱3个、电源开关总阀1个 | 宁环解强决字〔2016﹞3号 2016年11月25日为按批复要求整改,需开启有关设备并进行试生产。 | |
4 | 江苏三鑫特殊金属材料股份有限公司 | 现场检查时发现该公司处理酸洗工段含氯化氢尾气的酸洗喷淋塔加药设施损坏,不正常运行,碱洗喷淋塔内未见碱液,检查槽内液位低,PH试纸现场测试呈强酸性。 | 《查封扣押办法》第四条第一款第四项 | 9132000079654458XE | 宁环强决字〔2016﹞4号 2016年11月10日 | 查封期限6日 | 动力柜1个、控制柜1个 | 宁环解强决字〔2016﹞4号 2016年11月16日依该公司申请,已对废气治理设施维修完成。 | |
5 | 江苏冠军涂料科技集团有限公司 | 该公司工业漆车间搅拌工段运行时,未加盖密封,废气排放污染严重。 | 《查封扣押办法》第四条第一款第六项 | 71629428-6 | 宁环强决字〔2016﹞5号 2016年11月16日 | 查封期限6日 | 拉缸2台 | 宁环解强决字〔2016﹞5号 2016年11月22日依该公司申请,已对废气治理设施维修完成。 | |
6 | 江苏金宏涂料有限公司 | 该公司制漆车间研磨、搅拌工段运行时,未加盖密封,废气排放污染严重。 | 《查封扣押办法》第四条第一款第六项 | 913201177162005507 | 宁环强决字〔2016﹞6号 2016年11月16日 | 查封期限6日 | 搅拌机2台 | 宁环解强决字〔2016﹞6号 2016年11月22日依该公司申请,已对废气治理设施维修完成。 | |
7 | 南京银新化工有限公司 | 该公司离心过滤工段未密闭,含有甲苯、苯乙烯的挥发性有机物废气无组织排放,现场异味明显,大气污染严重。 | 《查封扣押办法》第四条第一款第六项 | 72838344-6 | 宁环强决字〔2016﹞7号 2016年11月25日 | 查封期限30日 | 离心过滤设备1台 | ||
8 | 南京辉凡金属表面处理有限公司 | 该单位无环评手续,大气污染治理设施未运行,无组织排放严重 | 《查封扣押办法》第四条第一款第六项 | 913201160579682237 | 宁环强决字〔2016﹞8号 2016年11月4日 | 查封期限24日 | 镀镍自动生产线动力控制箱1个、镀锌手动生产线配电箱1个 | 宁环解强决字〔2016﹞8号 2016年11月28日已制定改造计划,请第三方检测机构检测,须开启设备。 | |
9 | 江苏省高淳印刷股份有限公司 | 该公司废显影液属危险废物,现场操作人员将含有废显影液的冲洗废水通过塑料软管进入雨水系统排放,设备型号为TS-88PSBN。 | 《查封扣押办法》第四条第一款第一项 | 91320100135848842T | 宁环强决字〔2016﹞9号 2016年11月25日 | 查封期限30日 | 冲版机1台 | ||
10 | 南京金润舟金属表面处理有限公司 | 该公司无环评审批手续及环保“三同时”验收手续,排放污染严重 | 《查封扣押办法》第四条第一款第六项 | 06263470-3 | 宁环强决字〔2016﹞10号 2016年11月4日 | 查封期限6日 | 镀铬生产线1条、后处理装置1套 | 宁环解强决字〔2016﹞10号 2016年11月10日公司已整改完成,请第三方检测机构检测,须开始设备。 | |
11 | 范有海 | 喷塑车间、燃煤锅炉无废气处理设施,现场粉尘污染严重。机箱表面处理废水直排,六个水洗池其中一个碱洗池和一个水洗池有排口通往外环境排水,现场水洗池正在往外环境排水。 | 《查封扣押办法》第四条第一款第六项 | 宁环强决字〔2016﹞11号 2016年11月28日 | 查封期限30日 | 木箱加工工段配电箱一个 | |||
12 | 南京国泰消防科技股份有限公司 | 该公司钢制门瓦楞纸筒除尘筒在10月中旬损坏后,在未完全修复情况下,粉尘排放情况明显。 | 《查封扣押办法》第四条第一款第四项 | 913201916825140758 | 宁环强决字〔2016﹞12号 2016年11月28日 | 查封期限30日 | 钢涂门喷涂设备1台 | ||
13 | 南京汉虹汽车贸易有限公司 | 现场检查时,该公司正常生产。烤漆作业工段烤漆房无活性炭吸滤装置,调漆房无挥发有机废气收集处理装置。 | 《查封扣押办法》第四条第一款第四项 | 913201137541124984 | 宁环强决字〔2016﹞13号 2016年11月30日 | 查封期限30日 | 烤漆房1间 | ||
14 | 南京通孚源汽车销售服务有限公司 | 现场检查时,该公司正常生产。烤漆作业工段烤漆房无活性炭吸滤装置,调漆房无挥发有机废气收集处理装置。 | 《查封扣押办法》第四条第一款第四项 | 91320113MA1MFJ3D8W | 宁环强决字〔2016﹞14号 2016年11月30日 | 查封期限30日 | 烤漆房1间 | ||
15 | 南京朗驰集团苏润汽车销售服务有限公司 | 现场检查时,该公司正常生产。烤漆作业工段烤漆房无活性炭吸滤装置,调漆房无挥发有机废气收集处理装置。 | 《查封扣押办法》第四条第一款第四项 | 913201007360660613 | 宁环强决字〔2016﹞15号 2016年11月30日 | 查封期限30日 | 烤漆房1间 | ||
16 | 南京朗驰集团苏奥汽车销售服务有限公司 | 现场检查时,该公司正常生产。烤漆作业工段烤漆房无活性炭吸滤装置,调漆房无挥发有机废气收集处理装置。 | 《查封扣押办法》第四条第一款第四项 | 91320100730570814Q | 宁环强决字〔2016﹞16号 2016年11月30日 | 查封期限30日 | 烤漆房1间 | ||
17 | 南京朗驰集团苏昊汽车销售服务有限公司 | 现场检查时,该公司正常生产。烤漆作业工段烤漆房无活性炭吸滤装置,调漆房无挥发有机废气收集处理装置。 | 《查封扣押办法》第四条第一款第四项 | 91320100738899067K | 宁环强决字〔2016﹞17号 2016年11月30日 | 查封期限30日 | 烤漆房1间 | ||
18 | 南京天界三塔节能装备有限公司 | 该公司擅自倾倒废显影液、废定影液。 | 《查封扣押办法》第四条第一款第一项 | 91320117721773417Y | 宁环强决字〔2016﹞18号 2016年11月30日 | 查封期限30日 | 显影定影槽3个 |
扫一扫在手机打开当前页
相关报道
相关政策