2019年5月主要统计指标
2019年1-5月南京市国民经济主要统计指标
指标名称 | 单位 | 本月止累计 | |
绝对值 | 增长(%) | ||
一、规模以上工业增加值 | 亿元 | 1262.32 | 5.8 |
二、社会消费品零售总额 | 亿元 | 2501.60 | 5.6 |
三、全社会固定资产投资 | 亿元 | 7.0 | |
#:工业投资 | 亿元 | 11.0 | |
房地产投资 | 亿元 | 5.4 | |
四、财政收入 | 亿元 | 1483.75 | 9.6 |
#:一般公共预算收入 | 亿元 | 752.25 | 8.0 |
五、城市居民人均可支配收入(季报) | 元 | ||
六、居民消费价格指数 | (上年同月为100) | 102.6 | 2.6 |
七、工业生产者出厂价格指数(上年同月为100) | (上年同月为100) | 98.1 | -1.9 |
(以上数据由南京市统计局提供)
相关信息